|
银行日记账
|
||
| 日期 | 摘要 | 金额 |
| 12月29日 | 开出转账支票#0510,支付购料款 | 28500 |
| 12月30日 | 存入购货方转账支票#111035 | 500 |
| 12月30日 | 开出转账支票#0511,支付运输费 | 1400 |
| 12月30日 | 存入购货方转账支票#870 | 5600 |
| 期末余额 | 89500 | |
|
银行对账单
|
||
| 日期 | 摘要 | 金额 |
| 12月30日 | 收到转账支票#051028 | 500 |
| 12月31日 | 代付电费 | 500 |
| 12月31日 | 存入转账支票#111035 | 500 |
| 12月31日 | 存款利息 | 210 |
| 12月31日 | 收回托付的货款 | 12000 |
| 月末余额 | 126010 | |
|
银行存款余额调节表
|
||||||||||||||||||||||
|
编制单位:XYZ公司
|
2014年12月31日
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
银行存款余额调节表
|
||||||||||||||||||||||
|
编制单位:XYZ公司
|
2014年12月31日
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||