(二)下表是某国资产负债表的一部分(单位:亿元)。
| 非金融企业部门 | 金融机构部门 | 广义政府部门 | 住户部门 | 经济总体 | 国外 | |
| 总资产 | ||||||
| 非金融资产 | 30732 | 736 | 8460 | 55684 | 95612 | 0 |
| 生产资产 | 21122 | 659 | 5926 | 27829 | 55535 | 0 |
| 固定资产 | 18550 | 468 | 5900 | 27584 | 52502 | 0 |
| 存货 | 2571 | 191 | 26 | 245 | 3034 | 0 |
| 非生产资产 | 9611 | 77 | 2534 | 27855 | 40077 | 0 |
| 金融资产 | 30396 | 122757 | 15212 | 61161 | 229525 | 36558 |
| 国际储备 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 0 |
| 通货和存款 | 4455 | 3395 | 973 | 12966 | 21789 | 2523 |
| 债务性证券 | 1075 | 23375 | 3277 | 1301 | 29028 | 12480 |
| 贷款 | 2650 | 38696 | 2320 | 45 | 43711 | 6543 |
| 股权和投资基金份额 | 12518 | 46525 | 5982 | 21608 | 86633 | 14284 |
| 人寿保险和养老金 | 0 | 0 | 0 | 23825 | 23825 | 0 |
| 其他 | 9697 | 9662 | 2661 | 1416 | 23436 | 727 |
| 负债 | 60292 | 121055 | 24467 | 19998 | 225812 | 40271 |
| 国际储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 |
| 通货和存款 | 0 | 22653 | 58 | 0 | 22711 | 1601 |
| 债务性证券 | 7080 | 14076 | 16446 | 0 | 37602 | 3906 |
| 贷款 | 14952 | 10627 | 661 | 19447 | 45686 | 4568 |
| 股权和投资基金份额 | 29465 | 44251 | 0 | 0 | 73715 | 27201 |
| 人寿保险和养老金 | 0 | 21326 | 2499 | 0 | 23825 | 0 |
| 其他 | 8795 | 8124 | 4803 | 550 | 22272 | 1891 |
| 资产净值 | 836 | 2438 | -795 | 96847 | 99326 | -3713 |
请根据上述资料回答下列问题:
该国国民财富总量为( )。
资产负债表的平衡关系体现在( )。
该国政府部门中负债占总资产的比重为( )。
下列关于该国资产的表述,正确的有( )。
下列关于资产负债核算的表述,正确的有( )。