| 土地现行成本 | 一般物价指数 | |
| 2005年1月1日 2005年4月30日 | 6000000 7500000 | 150 160 |
| 2005年平均 | 170 | |
| 2005年12月31日 | 3000000 | 190 |
| 单位:元 | |||
| 土地项目 | 现行成本总变动 | 现行成本净变动 | 通货膨胀因素 |
| 已实现资产持有损益 未实现资产持有损益 合 计 | 3000000 -1000000 2000000 | 2770833 -1433333 1337500 | 229167 433333 662500 |
| 单位:元 | |||
| 非货币性项目 | 交易日现行成本 | 按物价指数调整后不变币值 | 现行成本 2005年12月31日 |
| 土地 | |||
| 年初余额 | 6000000 | 6000000×190/150=7600000 | |
| 本年出售 | 5000000 | 5000000×190/160=5937500 | |
| 年末按交易日现行 | 1000000 | ||
| 成本余额 | |||
| 年末按物价指数调 | 1662500 | ||
| 整后不变币值 | |||
| 年末现行成本 | 3000000 | ||
| 收益表(部分) (现行成本/不变币值) | |
| 现行成本经营收益 | 5000000 |
| 加:已实现资产持有利得 | 2770833 |
| 已实现收益 | 7770833 |
| 未实现资产持有利得 | (1433333) |
| 6337500 | |
| 货币性项目净额上的购买力利得(损失) | (770000) |
| 现行成本净收益 | underline{underline{5567500}} |