| {{B}}2008年12月31日A公司和B公司合并前有关资料{{/B}} 单位:万元 | ||
| 项目 | A公司 | B公司 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 |
| 实收资本(股本) | 860 | 1000 |
| 资本公积 | 128 | 160 |
| 盈余公积 | 400 | 120 |
| 未分配利润 | 352 | 88 |
| 所有者权益合计 | 1740 | 1368 |
| {{B}}2008年12月31日A公司合并工作底稿{{/B}} 单位:万元 | ||||||
| 项目 | A公司 | B公司 | 合计数 | 抵销分录 | 合并数 | |
| 借方 | 贷方 | |||||
| 长期股权投资 | 0 | |||||
| 实收资本 | 1000 | |||||
| 资本公积 | 160 | |||||
| 盈余公积 | 120 | |||||
| 未分配利润 | 88 | |||||
| 少数股东权益 | ||||||
| {{B}}2008年12月31日A公司合并工作底稿{{/B}} 单位:万元 | ||||||
| 项目 | A公司 | B公司 | 合计数 | 抵销分录 | 合并数 | |
| 借方 | 贷方 | |||||
| 长期股权投资 | 1231.2 | 1231.2 | (1)1231.2 | 0 | ||
| 实收资本 | 860+1000=1860 | 1000 | 2860 | (1)1000 | 1860 | |
| 资本公积 | 128+231.2=359.2 | 160 | 519.2 | (1)160 (2)187.2 |
172 | |
| 盈余公积 | 400 | 120 | 520 | (1)120 | (2)108 | 508 |
| 未分配利润 | 352-60=292 | 88 | 380 | (1)88 | (2)79.2 | 371.2 |
| 少数股东权益 | (1)136.8 | 136.8 | ||||