问答题 根据表中的已知数据填表:
   
(单位:mm)
基本尺寸 最大极限尺寸 最小极限尺寸 上偏差 下偏差 公差
varphi 8 8.040 8.025      
varphi 60     -0.060   0.046
varphi 30   30.020     0.130
varphi 50     -0.050 -0.112  
【正确答案】
(单位:mm)
基本尺寸 最大极限尺寸 最小极限尺寸 上偏差 下偏差 公差
varphi 8 8.040 8.025 +0 040 +0.025 0.015
varphi 60 59.940 59.894 -0.060 -0.106 0.046
varphi 30 30.150 30.020 +0.150 +0.020 0.130
varphi 50 49.950 49.888 -0.050 -0.112 0.062
【答案解析】