16. 根据下面资料回答下列问题:
| 2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况 (单位:亿美元,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 进口金额 | 同比增速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日太 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 5912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年1~10月,该市对俄罗斯的出口金额比2008年同期约净增多少亿美元?
[解析] 2009年1~10月,该市对俄罗斯的出口金额为4.2亿美元,同比增速为416.2%,则2009年1~10月该市对俄罗斯的出口金额比2008年同期净增量为
在以下贸易伙伴中,进口额与出口额相差最大的是______。
[解析] 美国进出口额相差19.7-15.7=4.0亿美元,日本为34-16.9<20亿美元,韩国为28.7-5.9>20亿美元欧盟为37.4-33.4=4.0亿美元,所以相差最大的是韩国。
2008年1~10月,该市对中国台湾的进口额约为多少亿美元?
[解析] 2009年1~10月,该市对中国台湾的进口额为4.7亿美元,同比增长-0.2%,则2008年1~10月该市对中国台湾的进15额为4.7÷(1-0.2%)亿美元,应该略大于4.7亿美元,选项C符合。
从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是______。
[解析] 出15额大于进15额时为贸易顺差,贸易顺差额=出口额-进口额,中国香港为19.6-10.9>0,印度为3.4-3.6<0,欧盟33.4-37.4<0,日本16.9-34<0,所以实现顺差的是中国香港。
2009年1~10月,该市对欧盟、日本和美国三大贸易伙伴的出口额在地方出口额中的合计比重为49%。问地方出口额是多少亿美元?
[解析] 2009年1~10月,该市对欧盟、日本和美国的出15总额为33.4+16.9+15.7=66亿美元,在地方出15额中的合计比重为49%,则地方出口额为66÷49%>66÷50%=66×2=132亿美元。符合题意的只有D项。