金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 明细项目 | 未审数 | 已审数 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 修理费 | 300 | 310 | |||||||||||||||||||
| 物料消耗 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||
| 水电费 | 150 | 130 | |||||||||||||||||||
| 间接人工成本 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 1800 | 2300 | |||||||||||||||||||
| 事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目名称及认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 其他因素没有明显变化的情况下,折旧费明显下 降表明可能存在错报 | 固定资产/准确性、计价和分摊 存货/准确性、计价和分摊 营业成本/准确性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 是 | 委托加工费明显偏高,管理层的解释与A注册会 计师了解的情况不符,以上情况可能显示乙公司 为未披露的关联方 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 否 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 存货对账差异可能表明存在收入截止错误 | 营业收入/截止 应收账款/完整性 营业成本/截止 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[考点] 各类交易和账户余额的审计
| 事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目名称及认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 其他因素没有明显变化的情况下,折旧费明显下 降表明可能存在错报 | 固定资产/准确性、计价和分摊 存货/准确性、计价和分摊 营业成本/准确性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 是 | 委托加工费明显偏高,管理层的解释与A注册会 计师了解的情况不符,以上情况可能显示乙公司 为未披露的关联方 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 否 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 存货对账差异可能表明存在收入截止错误 | 营业收入/截止 应收账款/完整性 营业成本/截止 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[考点] 各类交易和账户余额的审计
| 事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目名称及认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 其他因素没有明显变化的情况下,折旧费明显下 降表明可能存在错报 | 固定资产/准确性、计价和分摊 存货/准确性、计价和分摊 营业成本/准确性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 是 | 委托加工费明显偏高,管理层的解释与A注册会 计师了解的情况不符,以上情况可能显示乙公司 为未披露的关联方 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 否 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 存货对账差异可能表明存在收入截止错误 | 营业收入/截止 应收账款/完整性 营业成本/截止 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[考点] 各类交易和账户余额的审计