| {{B}}表3
分部分项工程量计算表{{/B}} | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式 |
| {{B}}分部分项工程量计算表{{/B}} | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程 数量 |
计算式 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱MX嵌入式安 装,箱体尺寸为600×400× 200(宽×高×厚,mm) |
台 | 1 | |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗开关250V/ 10A |
个 | 2 | |
| 3 | 030409001001 | 接地极 | 镀锌角钢接地极L50×50 ×5(mm),每根L=2.5m |
根 | 3 | |
| 4 | 030409002001 | 接地母线 | 镀锌扁钢接地母线-40× 4mm |
m | 16.42 | 接地母线图示长度=5+5+2 +1+0.7+1.6+0.5= 15.80m。考虑3.9%的附加 长度,总长度=15.80×1.039 =16.42m |
| 5 | 030414001001 | 接地装置电气 调整试验 |
接地电阻测试 | 组 | 1 | |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 镀锌电线管[*]20沿砖、混凝 土结构暗配 |
m | 18.10 | 管长=4-1.6-0.4+1.8+ 1.8+2×3+(4-1.4)×2+ 1.3=18.10m |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒4个,开关盒2个 | 个 | 6 | |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 管内穿阻燃绝缘导线ZR- BV1.5mm2 |
m | 42.20 | 线长=(4-1.6-0.4+1.8× 2)×2+(2+2)×3+(4- 1.4)×2×2+(2+1.3)×2 =40.20m 预留长度为600+400=1000mm =1m,总长度为40.20+1× 2=42.20m |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 | YG2-2吸顶安装 | 套 | 4 | |
| {{B}}电话机房照明工程量清单综合单价分析表一{{/B}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地母线 | 计量单位 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 71.40 | 0.90 | 2.10 | 71.40 | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50元/工日 | 未计价材料费(元) | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价(元/m) | 21.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费 明细 |
主要材料名称、 规格、型号 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地母线-40×4mm | 1.05 | 6.30 | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}电话机房照明工程量清单综合单价分析表二{{/B}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管[*]20 | 计量单位 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镀锌电线管 [*]20沿砖、混 凝土结构暗配 |
100m | 0.01 | 198.00 | 58.00 | 20.00 | 198.00 | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50元/工日 | 未计价材料费(元) | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价(元/m) | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费 明细 |
主要材料名称、 规格、型号 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管(镀锌电线管[*]20) | m | 1.03 | 4.5 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}电话机房照明工程量清单综合单价分析表三{{/B}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 电气配线 | 计量单位 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管内穿阻燃 绝缘导线 ZRBV1.5mm2 |
100m | 0.01 | 30.00 | 18.00 | 0 | 30.00 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小计 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50元/工日 | 未计价材料费(元) | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价(元/m) | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费 明细 |
主要材料名称、 规格、型号 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) |
暂估合价 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃绝缘导线ZRBV1.5mm2 | m | 1.16 | 1.20 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}表4
分部分项工程量清单与计价表{{/B}} | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目描述特征 | 计量 单位 |
工程量 | 金额 | |
| 综合 单价 |
合价 | ||||||
| {{B}}电气照明工程分部分项工程量清单与计价表{{/B}} | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 | ||||||
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱MX嵌入式安装, 箱体尺寸为600×400×200 (宽×高×厚,mm) |
台 | 1 | 98.44 | 98.44 |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗开关250V/10A | 个 | 2 | 11.53 | 23.06 |
| 3 | 030409001001 | 接地极 | 镀锌角钢接地极 L50mm×50mm×5(mm) L=2.5m |
根 | 3 | 88.90 | 266.70 |
| 4 | 030409002001 | 接地母线 | 镀锌扁钢接地母线 -40×4mm |
m | 16.24 | 21.20 | 344.29 |
| 5 | 030414001001 | 接地装置调试 | 接地电阻调试 | 组 | 1 | 76.01 | 76.01 |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 镀锌电线管[*]20沿砖、 混凝土结构暗配 |
m | 18.10 | 9.38 | 169.78 |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒4个,开关盒2个 | 个 | 6 | 7.05 | 42.30 |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 管内穿阻燃绝缘导线 ZRBV1.5mm2 |
m | 42.20 | 2.17 | 91.57 |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 | YG2-2吸顶安装 | 套 | 4 | 131.70 | 526.80 |
| 合计 | 1638.95 | ||||||