
年净收入(元) | 概率 | 生产期(年) | 概率 | 加权概率 | 净现值 |
5000 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.06 | -102950 |
3 | 0.2 | 0.06 | -68800 | ||
4 | 0.5 | 0.15 | 137750 | ||
5 | 0.1 | 0.03 | -9550 | ||
100000 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.10 | -24100 |
3 | 0.2 | 0.10 | 44200 | ||
4 | 0.5 | 0.25 | 106300 | ||
5 | 0.1 | 0.05 | 162700 | ||
125000 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.04 | 15325 |
3 | 0.2 | 0.04 | 100770 | ||
4 | 0.5 | 0.10 | 178325 | ||
5 | 0.1 | 0.02 | 248825 | ||
合计 | 1.0 | 1.00 |
净现值(元) | 发生概率 | 累计概率 | 净现值(元) | 发生概率 | 累计概率 | |
-102950 -68800 -37750 -24100 -9550 15325 | 0.06 0.06 0.15 0.10 0.03 0.04 | 0.06 0.12 0.27 0.37 0.40 0.44 | 44200 100770 106300 162700 178325 248825 | 0.10 0.04 0.25 0.05 0.10 0.02 | 0.54 0.58 0.83 0.88 0.98 1.00 |


