| 方向 | 折减系数 | ||||||||||||||||||||
| (A) | 0°~15° | 1.0L | |||||||||||||||||||
| (B) | 15°~30° | 0.9L | |||||||||||||||||||
| (C) | 30°~45° | 0.7L | |||||||||||||||||||
| (D) | >60° | 0.95L | |||||||||||||||||||
| 不同方位间距折减换算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方位 | 0°~15°(含) | 15°~30°(含) | 30°~45°(含) | 45°~60°(含) | >60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折减值 | 1.0L | 0.9L | 0.8L | 0.9L | 0.95L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:①表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。②L为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。③本表指
标仅适用于无其他日照遮挡的平行布置条式住宅之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||