| 专业 | 学生成绩 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 统计 | 62 | 78 | 91 | 89 |
| 会计 | 52 | 58 | 69 | 75 |
| 金融 | 51 | 63 | 59 | 75 |
组 | 计数 | 求和 | 平均 | 方差 |
行1 行2 行3 | 4 4 4 | 320 254 248 | 80 63.5 62 | 176.6667 108.3333 100 |
差异源 | SS | df | MS | F | P-valus | Fcrit |
组间 组内 | 798 1155 | 2 9 | 399 128.3333 | 3.109091
| 0.094072
| 4.256492
|
总计 | 1953 | 11 |