方案 | 项目 | 第0年 | 第1~10年 |
A | 现金流入 | 2 500 | |
现金流出 | 560 | ||
B | 现金流入 | 3 700 | |
现金流出 | 790 |
专 家 号 | 乐 观 值 | 最可能值 | 悲 观 值 |
1 | 10 | 12 | 14 |
2 | 11 | 13 | 15 |
3 | 10 | 11 | 14 |
4 | 10 | 12 | 13 |
5 | 9 | 11 | 13 |
6 | 11 | 13 | 15 |
7 | 9 | 12 | 13 |
8 | 10 | 11 | 13 |
9 | 12 | 13 | 15 |
10 | 8 | 0 | 12 |
i | n | F/P,i,n | P/F,i,n | A/F,i,n | F/A,i,n |
i=10% | 10 | 2.593 7 | 0.385 55 | 0.062 75 | 15.937 |
i=11% | 10 | 2.839 4 | 0.352 19 | 0.059 8 | 16.721 |
i=12% | 10 | 3.105 8 | 0.321 97 | 0.056 98 | 17.548 |
i=13% | 10 | 3.394 5 | 0.294 59 | 0.054 29 | 18.419 |
i=14% | 10 | 3.707 1 | 0.269 75 | 0.051 71 | 19.337 |
i=15% | 10 | 4.045 5 | 0.247 19 | 0.049 25 | 20.303 |
i=20% | 10 | 6.191 7 | 0.161 51 | 0.038 52 | 25.958 |
方案 | 项 目 | 第0年 | 第1~10年 |
A | 现金流入 | 560 | |
现金流出 | 2 500 | ||
B | 现金流入 | 790 | |
现金流出 | 3 700 | ||
| 增题现金流(B-A) | 230 | ||
