日期① | 租金② | 未实现融资收益③=期初⑤×10/% | 租赁投资净额减少额④=②-上期③ | 租赁投资净额余额⑤=上期⑤-④ |
2001.1.1 | 付第一期租金前 | 500000 | ||
2001.1.1 | 112462.77 | 112462.77 | 387537.23 | |
2001.12.31 | 38753.72 | 387537.23 | ||
2002.1.1 | 112462.77 | 73709.05 | 313828.18 | |
2002.12.31 | 31382.82 | 313828.18 | ||
2003.1.1 | 112462.77 | 81079.95 | 232748.23 | |
2003.12.31 | 23274.82 | 232748.23 | ||
2004.1.1 | 112462.77 | 89187.95 | 143560.28 | |
2004.12.31 | 14356.03 | 143560.28 | ||
2005.1.1 | 112462.77 | 98106.74 | 45453.54 | |
2005.12.31 | 4546.46 | 45453.54 | ||
2005.12.31 | -4546.46. | 50000 | ||
合计 | 562313.85 | 112313.85 | 450000 | 50000 |
资产负债表(局部) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001年12月31日
|
项目 | 会计年度 | 金额 |
最低租赁付款 | 2002年 | 112462.77 |
2003年 | 112462.77 | |
2004年 | 112462.77 | |
2005年 | 162462.77 | |
最低租赁付款总额 | 449851.08 |
日期① | 租金② | 未实现融资收益③=期初⑤×10/% | 租赁投资净额减少额④=②-上期③ | 租赁投资净额余额⑤=上期⑤-④ |
2001.1.1 | 付第一期租金前 | 500000 | ||
2001.1.1 | [12462.77 | 112462.77 | 387537.23 | |
2001.12.31 | 38753.72 | 387537.23 | ||
2002.1.1 | 112462.77 | 73709.05 | 313828.18 | |
2002.12.31 | 31382.82 | 313828.18 | ||
2003.1.1 | 112462.77 | 81079.95 | 232748.23 | |
2003.12.31 | 23274.82 | 232748.23 | ||
2004.1.1 | 112462.77 | 89187.95 | 143560.28 | |
2004.12.31 | 14356.03 | 143560.28 | ||
2005.1.1 | 112462.77 | 98106.74 | 45453.54 | |
2005.12.31 | 4546.46 | 45453.54 | ||
2005.12.31 | -4546.46 | 50000 | ||
合计 | 562313.85 | 112313.85 | 450000 | 50000 |
资产负债表(局部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年12月31日
|
项目 | 会计年度 | 金额 |
最低租赁付款 | 2002年 | 112462.77 |
2003年 | 112462.77 | |
2004年 | 112462.77 | |
2005年 | 162462.77 | |
最低租赁付款总额 | 449851.08 |