| 某水库典型及设计洪峰、洪量统计 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时段(d) | 设计洪量Wt1%(106m3) | 典型洪水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971年8月3日0时—9日24时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起讫日期 | 洪量Wtd(106m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60.5 | 3日0时—4日24时 | 47.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90.5 | 3日0时—6日24时 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 116 | 3日0时—9日24时 | 92.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪峰流量(m3/s) Qm1%=1460Qmd=1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同频率法设计洪水过程线计算 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型洪水过程线 | 放大倍比 | 放大后流量(m3/s) | 修匀后的流量(m3/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 流量(m3/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 30 | 1.19 | 35.7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 40 | 1.19 | 47.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 60 | 1.19/1 | 71.4/76.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 130 | 1.27 | 165.1 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 894 | 1.27 | 1135.38 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 980 | 1.27 | 1244.6 | 1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1066 | 1.27 | 1353.82 | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 950 | 1.27 | 1206.5 | 1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 480 | 1.27 | 609.6 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 350 | 1.27/1 | 445/451 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 240 | 1.29 | 309.6 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 167 | 1.29 | 215.43 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 139 | 1.29 | 179.31 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 107 | 1.29 | 138.03 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 115 | 1.29 | 148.35 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 130 | 1.29 | 167.7 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 82 | 1.29 | 105.8 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 80 | 1.29 | 103.2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 82 | 1.29 | 105.8 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 135 | 1.29/1 | 174/161 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 140 | 1.19 | 166.6 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 170 | 1.19 | 202.3 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 125 | 1.19 | 148.8 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 70 | 1.19 | 83.3 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 55 | 1.19 | 65.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 46 | 1.19 | 54.7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 40 | 1.19 | 47.6 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 36 | 1.19 | 42.8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 31 | 1.19 | 36.9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

