| 表1 项目投资现金流量表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 回收固定资产余值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 建设投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 营业税金及附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 调整所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 所得税后净现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 累计所得税后净现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现净现金流量折现系数(i=10%) | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税后折现净现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计所得税后折现净现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目投资现金流量表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金流入 | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 回收固定
资产余值 |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | 700.00 | 437.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 建设投资 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | 210.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 营业税金
及附加 |
36.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 调整所得税 | 41 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 所得税后
净现金流量 |
-700.00 | 163.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 累计所得税后
净现金流量 |
-700.00 | -537 | -57 | 423 | 903 | 1383 | 2 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现净现金流量
折现系数(i=10%) |
0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税后折现
净现金流量 |
-636.30 | 134.64 | 360.48 | 327.84 | 298.08 | 270.72 | 337.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计所得税后折
现净现金流量 |
-636.30 | -501.66 | -141.18 | 1 66.66 | 484.74 | 755.46 | 1093.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||